
产品详情
浏览量:
1019
1
产品描述
参数
| 外型尺寸
| 技术参数
产品类型 | 利来电游网址A-12-8 | 利来电游网址A-12-24 | 利来电游网址A-12-40 | 利来电游网址A-12-80 | 利来电游网址A-12-120 | 利来电游网址A-12-160 | 利来电游网址A-12-235 | ||||||||||
输入 | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | ||||||||||
堵转力 | >8 N | >24 N | >40 N | >80 N | >120 N | >160 N | >235 N | ||||||||||
最大力 | 6 N | 18 N | 30 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | ||||||||||
额定力 | 4.8 N | 14.4 N | 24 N | 48 N | 48 N | 48 N | 48 N | ||||||||||
自锁力 | >8N | >24 N | >33N | >60 N | >120 N | >160 N | >235 N | ||||||||||
空载速度 | 150 mm/s | 50 mm/s | 30 mm/s | 15 mm/s | 9.5 mm/s | 7 mm/s | 5 mm/s | ||||||||||
最大工作力速度 | 125 mm/s | 45 mm/s | 25 mm/s | 14 mm/s | 7.5 mm/s | 6.5 mm/s | 4.5 mm/s | ||||||||||
行程 | 10-100mm | ||||||||||||||||
颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||
限位开关 | 内置 | ||||||||||||||||
工作周期 | 10%,工作2分钟,停18分钟 | ||||||||||||||||
防护等级 | IP54 | ||||||||||||||||
温度 | -10℃ ~ +50℃ | ||||||||||||||||
噪声 | 低于 55DB | ||||||||||||||||
最小尺寸 | S+63.5mm,接受定制 | ||||||||||||||||
最小安装距 | S+54.5mm,接受定制 | ||||||||||||||||
内管 | 铝型材 | ||||||||||||||||
拉头 | 塑料 | ||||||||||||||||
标准 | CE/RoHS |
| 命名规则
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
利来电游网址B

利来w66官方
Shaoxing Jieshun electrice machinery Co.LTD
联系我们
联系人:马礼军
电话:0575 88737196
移动电话:18957508109
传真:0575 88739996
地址:浙江绍兴市陶堰横旦工业区

扫一扫手机查看
Copyright 利来w66官方 版权所有 浙ICP备11053547号 网站建设:中企动力 绍兴